PRACTICA DE LABORATORIO “MAGNETISMO” | |
OBJETIVO | *ORIENTACION DE POLOS *IDENTIFICACION DE PUNTOS CARDINALES *APRENDER QUE LA TIERRA ES UN GIGANTESCO IMÁN. *CONSTRUIR UNA BRÚJULA SENCILLA CON MATERIALES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN NUESTRA CASA. |
MATERIAL Y EQUIPO | *UN IMAN *UN PLATO DE UNICEL *UN RECIPIENTE CON AGUA *UN MARCADOR |
PROCEDIMIENTO | *AL PLATO SE LE HACE UNA CORTADA A LA MEDIDA DEL IMAN *SE COLOCA EL IMAN EN LA CORTADA *SE COLOCA EN EL RECIPIENTE CON AGUA SE IDENTIFICA EL POLO NORTE Y EL POLO SUR Y SE MARCAN |
RESULTADOS | EL PLATO CUANDO SE ENCONTRO EN EL AGUA EMPEZO A MOVERSE PERO SE FUE ACERCANDO AL LADO NORTE. CUANDO ESTE SE MOVIA POR COMPLETO, REGRESABA A LO MISMO, INDICAR EL NORTE. COMO OBSERVACION SOLAMENTE, EL IMAN TENDRIA QUE SER ALARGADO YA QUE FACILITA LA OBSERVACION POR QUE DE ESTA MANERA ES MAS CLARO VEER QUE EL IMAN |
CONCLUSIONES | LA BRÚJULA ES UN IMÁN SUSPENDIDO POR SU CENTRO DE GRAVEDAD, QUE GIRA HORIZONTALMENTE CON LA MAYOR LIBERTAD POSIBLE, DE MODO QUE ADOPTA UNA DETERMINADA POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO AL QUE ESTÉ SOMETIDO. ASÍ EL IMÁN, EN AUSENCIA DE OTROS CAMPOS MAGNÉTICOS, SE ORIENTARÁ SEGÚN EL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE Y NOS SEÑALARÁ -APROXIMADAMENTE- EL NORTE GEOGRÁFICO |
BIBLIOGRAFIA | HTTP://WWW.ANDARINES.COM/ORIENTACION/BRUJULACONT.HTM |
|
viernes, 11 de noviembre de 2011
PRACTICA DE LABORATORIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario